Shantui 11.6ton чакан гидродинамикалык өзү жүрүүчү мотор грейдер SG14
Dongfeng (DCEC) 6BTAA5.9-C150
112kW / 2200rpm
11.6t
| Мотор модели | DCEC CUMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Номиналдык кубаттуулук (кВт / мин / мин) | 112/2200 | |
| Сапардын ылдамдыгы (км / с) | Алга 1 | 0-5.4 |
| Алга 2 | 0-8.3 | |
| Алга 3 | 0-13.2 | |
| Алга 4 | 0-20.6 | |
| Алга 5 | 0-29.6 | |
| Алга 6 | 0-44 | |
| Reverse 1 | 0-5 | |
| Reverse 2 | 0-13.2 | |
| Reverse 3 | 0-29.6 | |
| Өлчөмдөрү (L * W * H) (мм) | 8036 * 2380 * 3240 | |
| Минималдуу бурулуш радиусу (мм) | 6600 | |
| Дөңгөлөктүн түбү (мм) | 5802 | |
| Баалануу деңгээли (°) | 20 | |
| Максималдуу тартуу (kN) | 65 | |
| Кесүү тереңдиги (мм) | 500 | |
| Иштөө салмагы (кг) | 11600 | |
| Бычактын туурасы (мм) | 3660 | |
| Бычактын бийиктиги (мм) | 610 | |
| Бычактын айлануу бурчу (°) | 360 | |
| Макс. Көтөрүү бийиктиги (мм) | 460 | |
| Бычак кесүү бурчун жөндөөчү диапазону (°) | 30-68 | |
| Минималдуу жерди тазалоо (мм) | 430 | |
| Жумушчу гидравликалык тутумдун басымы (МПа) | 16 | |
| Тормоз системасынын басымы (МПа) | 10 | |











